I coordinatori e i segretari di classe per l’anno scolastico 2023-2024 sono i seguenti:
| Classe | Coordinatore | Segretario |
| 1 AL | Capizzi | Bellani |
| 2 AL | Panzeri | Crotti |
| 3 AL | Cesana | Villa |
| 4 AL | Graziano | Frate |
| 5 AL | Ferrario | Colombo Chiara |
| 1 BL | Chellini | Carpenzano |
| 2 BL | Colombo Raffaella | Raciti |
| 3 BL | Mauri | Pizzagalli |
| 4 BL | Aldisquarcina | De Mare |
| 5 BL | Ronchi | Graziano |
| 1 CS | Perna | Cesana |
| 2 CS | Grillo | Liguori |
| 3 CS | Erba | Imbriano |
| 4 CS | Imbriano | Tanzarella |
| 5 CS | Tanzarella | Martelli |
| 1 DS | Nobili | Degradi |
| 2 DS | Catarzi | Perna |
| 3 DS | Casiraghi | Andreotti |
| 5 DS | Castoldi | Tremolada |
| 1 ES | Nava | Radaelli |
| 2 ES | Arrigoni | Pasqua |
| 3 ES | Leoni | Todaro |
| 4 ES | Colombo Laura | Leoni |
| 5 ES | Passoni | Calandra |
| 1 FS | Manfrè | Colombo Laura |
| 2 FS | Martelli | Villa |
| 3 FS | Pizzagalli | Manfrè |
| 4 FS | Radaelli | Carozzi |
| 5 FS | Molteni | Mendicino |
| 1 GS | Giorgioni | Codogno |
| 3 GS | Codogno | Roitberg |
| 1 AF | Gerundino | Lisciandro |
| 2 AF | Grandesso | Tognoni |
| 3 AF | Tagliabue | Rigante |
| 4 AF | Chirico | Morselli |
| 5 AF | La Manna | Bono |
| 1 BF | Pizzileo | Masetti |
| 2 BF | Normanno | Motta |
| 3 BI | Tremolada | La Manna |
| 4 BI | Ponzini | Cosentini |
| 5 BI | Del Riccio | Tagliabue |
| 1 AT | Melgiovanni | Ursino |
| 2 AT | Arosio | Mastrangelo |
| 3 AT | Bossi | Malvisini |
| 4 AT | Palmieri | Strano |
| 5 AT | Gurlisi | Mazzali |
| 5 AC | Frontera | Leggeri |
